Vermogen
| Maximaal werkoppervlak | 1100 m² |
|---|---|
| Type motor | Zonder koolborstel – Inductie |
| Type batterij | Lithium-Ion |
| Aantal batterijen | 2 |
| Werktijd (+/-20%) | 2h 30min |
| Oplaadtijd | 2u |
| Oplaadsysteem | Automatisch |
| Type oplader | 2,0 A |
Maaisysteem
| Type mes | 4 tanden / 8 hoeken |
|---|---|
| Aantal messen | 1 |
| Maaibreedte | 25 cm |
| Maaihoogtes | 25-60 mm mm |
| Messnelheid | Modulair, 2800 tpm |
| Maaisysteem | Willekeurig |
| Maaisnelheid | 30 m/min |
| Intelligent spiraal maaipatroon | Spiraal & boorden |
| Eco modus (detectie gemaaid gazon) | Ja |
| Terugkeer naar oplaadstation | Via draad / V-meter |
| Regensensoren | Ja |
| Max. hellingsgraad | 35 % |
| Maximale hellingsgraad | 45 % |
| Max. hellingsgraad langs boorden | 20 % |
| Aantal maaizones | 4 |
Navigatie en apparatuur
| Bluetooth ontvanger | Ja |
|---|---|
| Encoder | Ja |
| Inclinometer (hellingsgraad) | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Kompas | Nee |
Standaard uitrusting en installatie
| Bevestigings pennen | 20 stuks |
|---|---|
| Oplaadstation | Ja |
| Beschermingscover oplaadstation | Optie |
Veiligheid
| Sensor obstakeldetectie | Op wielen |
|---|---|
| Til sensor | Op steunwiel |
| Kantel sensor | Ja |
| Noodstop | Ja |
| PIN code | Ja |
| Geluidsniveau | 65-70 dB(A) |
Totale afmetingen
| Gewicht (met batterij) | 9,8 kg |
|---|---|
| Afmetingen machine (LxBxH) | 533 X 420 X 252 mm |
| Brutogewicht | 20,7 kg |
| Afmetingen verpakking (LxBxH) | 790 X 590 X 280 mm |
| SAP Code | 2R2002058/S17 |
|---|---|
| EAN code | 8008984786288 |